Purchase Lenovo V14 G4 IRU (83A00068MH) parts
Lenovo V14 G4 IRU (83A00068MH) charger
Wattage | 65W |
Plug type | USB-C |
Cable length | 170cm |
Voltage | 5 - 20V |
Amperage | 3.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Sygnosis |
Warranty | 1 year |
Lenovo V14 G4 IRU (83A00068MH) premium charger
Best choice
Wattage | 65W |
Plug type | USB-C |
Cable length | 170cm |
Voltage | 5 - 20V |
Amperage | 3.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Premium |
Warranty | 5 year |
Lenovo V14 G4 IRU (83A00068MH) premium retail adapter
Best choice
Wattage | 65W |
Plug type | USB-C |
Cable length | 170cm |
Voltage | 5 - 20V |
Amperage | 3.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Premium |
Warranty | 5 year |
Lenovo V14 G4 IRU (83A00068MH) usb-c charger
Wattage | 65W |
Plug type | USB-C White |
Cable length | 170cm |
Voltage | 5 - 20V |
Amperage | 3.25A |
Color | White |
Manufacturer | Sygnosis |
Warranty | 1 year |
Lenovo V14 G4 IRU (83A00068MH) usb-c charger
Wattage | 65W |
Plug type | USB-C |
Cable length | 170cm |
Voltage | 5 - 20V |
Amperage | 3.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Sygnosis |
Warranty | 1 year |
Lenovo V14 G4 IRU (83A00068MH) original charger
Wattage | 65W |
Plug type | USB-C |
Voltage | 5 - 20V |
Amperage | 3.5A |
Color | Black |
Manufacturer | Delta |
Warranty | 1 year |
Lenovo V14 G4 IRU (83A00068MH) original charger
Wattage | 65W |
Plug type | USB-C |
Voltage | 5 - 20V |
Amperage | 3.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Lenovo |
Warranty | 1 year |
Lenovo V14 G4 IRU (83A00068MH) original charger
Wattage | 65W |
Plug type | USB-C |
Voltage | 5 - 20V |
Amperage | 3.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Lenovo |
Warranty | 1 year |
Lenovo V14 G4 IRU (83A00068MH) battery
Capacity | 4650mAh |
Voltage | 7.7V |
Max. energy | 35.8Wh |
Cell technology | Lithium-polymer |
Color | Black |
Manufacturer | Sygnosis |
Warranty | 1 year |
Lenovo V14 G4 IRU (83A00068MH) battery
Capacity | 3400mAh |
Voltage | 11.55V |
Max. energy | 39.27Wh |
Cell technology | Lithium-polymer |
Color | Black |
Manufacturer | Sygnosis |
Warranty | 1 year |
Lenovo V14 G4 IRU (83A00068MH) original battery
Capacity | 4950mAh |
Voltage | 7.68V |
Max. energy | 38Wh |
Cell technology | Lithium-polymer |
Color | Black |
Manufacturer | Lenovo |
Warranty | 1 year |
Lenovo V14 G4 IRU (83A00068MH) original battery
Capacity | 4054mAh |
Voltage | 11.1V |
Max. energy | 45Wh |
Cell technology | Lithium-polymer |
Color | Black |
Manufacturer | Lenovo |
Warranty | 1 year |
Lenovo V14 G4 IRU (83A00068MH) car charger
Wattage | 65W |
Plug type | USB-C |
Cable length | 170cm |
Voltage | 5 - 20V |
Amperage | 3.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Sygnosis |
Warranty | 1 year |