Purchase Lenovo V110-14IAP parts
Lenovo V110-14IAP charger
Wattage | 45W |
Plug type | 4,0 mm * 1,7 mm |
Cable length | 170cm |
Voltage | 20V |
Amperage | 2.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Sygnosis |
Warranty | 1 year |
Width | 5.7 cm |
Lenovo V110-14IAP charger
Wattage | 45W |
Plug type | 4,0 mm * 1,7 mm |
Cable length | 170cm |
Voltage | 20V |
Amperage | 2.25A |
Manufacturer | Sygnosis |
Warranty | 1 year |
Lenovo V110-14IAP charger
Wattage | 65W |
Plug type | 4,0 mm * 1,7 mm |
Cable length | 170cm |
Voltage | 20V |
Amperage | 3.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Sygnosis |
Warranty | 1 year |
Lenovo V110-14IAP charger
Wattage | 65W |
Plug type | 4,0 mm * 1,7 mm |
Cable length | 170cm |
Voltage | 20V |
Amperage | 3.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Sygnosis |
Warranty | 1 year |
Lenovo V110-14IAP premium charger
Best choice
Wattage | 45W |
Plug type | 4,0 mm * 1,7 mm |
Cable length | 170cm |
Voltage | 20V |
Amperage | 2.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Premium |
Warranty | 5 year |
Lenovo V110-14IAP premium retail adapter
Best choice
Wattage | 45W |
Plug type | 4,0 mm * 1,7 mm |
Cable length | 170cm |
Voltage | 20V |
Amperage | 2.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Premium |
Warranty | 5 year |
Lenovo V110-14IAP premium charger
Best choice
Wattage | 65W |
Plug type | 4,0 mm * 1,7 mm |
Cable length | 170cm |
Voltage | 20V |
Amperage | 3.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Premium |
Warranty | 5 year |
Lenovo V110-14IAP original charger
Wattage | 45W |
Plug type | 4,0 mm * 1,7 mm |
Voltage | 20V |
Amperage | 2.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Lenovo |
Warranty | 1 year |
Lenovo V110-14IAP original charger
Wattage | 45W |
Plug type | 4,0 mm * 1,7 mm |
Voltage | 20V |
Amperage | 2.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Lenovo |
Warranty | 1 year |
Lenovo V110-14IAP original charger
Wattage | 65W |
Plug type | 4,0 mm * 1,7 mm |
Voltage | 20V |
Amperage | 3.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Lenovo |
Warranty | 1 year |
Lenovo V110-14IAP original charger
Wattage | 65W |
Plug type | 4,0 mm * 1,7 mm |
Voltage | 20V |
Amperage | 3.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Lenovo |
Warranty | 1 year |
Lenovo V110-14IAP battery
Capacity | 2200mAh |
Voltage | 14.4V |
Max. energy | 31.68Wh |
Cell technology | Lithium-ion (li-ion) |
Color | Black |
Manufacturer | Sygnosis |
Warranty | 1 year |
Width | 28.4 cm |
Lenovo V110-14IAP original battery
Capacity | 2200mAh |
Voltage | 14.4V |
Max. energy | 32Wh |
Cell technology | Lithium-polymer |
Color | Black |
Manufacturer | Lenovo |
Warranty | 1 year |
Width | 28.4 cm |
No longer available
Lenovo V110-14IAP car charger
Wattage | 45W |
Plug type | 4,0 mm * 1,7 mm |
Cable length | 170cm |
Voltage | 20V |
Amperage | 2.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Sygnosis |
Warranty | 1 year |
Lenovo V110-14IAP car charger
Wattage | 65W |
Plug type | 4,0 mm * 1,7 mm |
Cable length | 170cm |
Voltage | 20V |
Amperage | 3.25A |
Color | Black |
Manufacturer | Sygnosis |
Warranty | 1 year |
Lenovo V110-14IAP laptop screen
Size | 14 inch |
Resolution | 1366 x 768 (HD) |
Refresh rate | 60 Hz |
Glossiness | Glossy |
Touchscreen | No |
Bracket positions | Top and bottom (4 brackets - 8 holes) |
Connector | 30-pins eDP Rechts |
Inverter size | 217 mm |
Manufacturer | Sygnosis |
Warranty | 1 year |
Lenovo V110-14IAP laptop screen
Size | 14 inch |
Resolution | 1366 x 768 (HD) |
Refresh rate | 60 Hz |
Glossiness | Matte |
Touchscreen | No |
Bracket positions | Top and bottom (4 brackets - 8 holes) |
Connector | 30-pins eDP Rechts |
Inverter size | 220 mm |
Manufacturer | Sygnosis |
Warranty | 1 year |
Lenovo V110-14IAP power cord
Length | 1.8m |
Connection type | C5 (Mickey Mouse) |
Power plug type | CEE 7/7 (Schuko) |
Color | Black |
Warranty | 1 year |